当前位置:
江苏天鹏机电制造有限公司 > 
产品中心 > 
板式给料机 > WBZ1800X10000天鹏矿石用板式给料机
  
          WBZ1800X10000天鹏矿石用板式给料机
          
          
            
              
                
                  | 产品型号: | 
                  WBZ1800X10000 | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  天鹏 | 
                
                
                  | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    江苏南通 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2025-11-04 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |   | 加工定制:是  |   | 品牌:天鹏  |   | 型号:WBZ1800X10000  |   | 
|   | 额定输送能力:650000 kg/h |   | 输送距离:10 m |   | 料斗容量:26000 kg |   | 
|   | 储料箱容量:25000 kg |   | 功率:45 kw |   | 外形尺寸:11580X2850X1895 mm |   | 
|   | 重量:25000 kg |   | 适用领域:建材、冶金、化工、矿山  |   | 外形尺寸:11580X2850X1895 mm |   | 
    
 
  
     
                   WBZ1800×10000板式给料机技术资料
 
	
		
			| 1 | 
			总体参数 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			—规格 | 
			  | 
			WBZ1800×10000mm | 
		
		
			|   | 
			—输送物料 | 
			  | 
			石灰石 | 
		
		
			|   | 
			—*大输送物料粒度 | 
			mm | 
			≤800 | 
		
		
			|   | 
			—实际喂料宽度 | 
			mm | 
			1740 | 
		
		
			|   | 
			—头尾轴中心距 | 
			mm | 
			10000 | 
		
		
			|   | 
			—输送速度 | 
			m/s | 
			~0.18 | 
		
		
			|   | 
			—功率 | 
			kW | 
			45 | 
		
		
			|   | 
			—输送倾角 | 
			° | 
			0 | 
		
		
			|   | 
			—输送量 | 
			t/h | 
			~600 | 
		
		
			|   | 
			—安装方式 | 
			  | 
			左装/右装 | 
		
		
			|   | 
			—设备重量 | 
			t | 
			~25 | 
		
		
			| 2 | 
			技术参数 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 2.1 | 
			槽板 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			型号 | 
			  | 
			WBL1600 | 
		
		
			|   | 
			宽度 | 
			mm | 
			1600 | 
		
		
			|   | 
			材质 | 
			  | 
			16Mn | 
		
		
			|   | 
			底板厚度 | 
			mm | 
			16 | 
		
		
			|   | 
			加工方式 | 
			  | 
			双圆弧形、冷压成型 | 
		
		
			| 2.2 | 
			链条 | 
			  | 
			套筒滚子链 | 
		
		
			|   | 
			型号 | 
			  | 
			BL250-12 | 
		
		
			|   | 
			链板材质 | 
			  | 
			45 | 
		
		
			|   | 
			滚子材质 | 
			  | 
			20Cr | 
		
		
			|   | 
			销轴材质 | 
			  | 
			40Cr | 
		
		
			| 2.3 | 
			滚轮S | 
			  | 
			滚动轴承组合式 | 
		
		
			|   | 
			轮体材料 | 
			  | 
			45 | 
		
		
			|   | 
			处理方式 | 
			  | 
			表面高频淬火 | 
		
		
			|   | 
			表面硬度 | 
			  | 
			HRC45-50 | 
		
		
			| 2.4 | 
			机架 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			卸料区段 | 
			  | 
			采用中间轨道,能承受冲击载荷 | 
		
		
			| 2.5 | 
			主动链轮装置 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			主动轴 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			材料 | 
			  | 
			40Cr | 
		
		
			|   | 
			热处理方式 | 
			  | 
			调质 | 
		
		
			|   | 
			硬度 | 
			  | 
			HB220-250 | 
		
		
			|   | 
			主动链轮 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			节圆直径 | 
			mm | 
			Φ500 | 
		
		
			|   | 
			材料 | 
			  | 
			ZG310-570 | 
		
		
			|   | 
			热处理方式 | 
			  | 
			表面高频淬火 | 
		
		
			|   | 
			表面硬度 | 
			  | 
			HRC50~55 | 
		
		
			|   | 
			齿数 | 
			  | 
			6 | 
		
		
			|   | 
			节距 | 
			mm | 
			250 | 
		
		
			|   | 
			轴承 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			型号 | 
			  | 
			22244CA/W33调心滚子轴承 | 
		
		
			|   | 
			制造商 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			使用润滑脂类型 | 
			  | 
			二硫化钼润滑脂 | 
		
		
			| 2.6 | 
			从动链轮装置 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			从动轴 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			材料 | 
			  | 
			40Cr | 
		
		
			|   | 
			热处理方式 | 
			  | 
			调质 | 
		
		
			|   | 
			硬度 | 
			  | 
			HB220~250 | 
		
		
			|   | 
			从动链轮 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			材料 | 
			  | 
			ZG310-570 | 
		
		
			|   | 
			热处理方式 | 
			  | 
			表面高频淬火 | 
		
		
			|   | 
			表面硬度 | 
			  | 
			HRC50~55 | 
		
		
			|   | 
			轴承 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			型号 | 
			  | 
			23126CA/W33调心滚子轴承 | 
		
		
			|   | 
			制造商 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			拉紧装置  | 
			  | 
			弹簧螺旋拉紧 | 
		
		
			| 2.7 | 
			驱动装置 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			变频电动机 | 
			1台 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			型号 | 
			  | 
			YVF2-225M-4 | 
		
		
			|   | 
			功率 | 
			kW | 
			45 | 
		
		
			|   | 
			转速 | 
			r/min | 
			1450 | 
		
		
			|   | 
			电压 | 
			V | 
			380 | 
		
		
			|   | 
			防护等级 | 
			  | 
			IP54 | 
		
		
			|   | 
			绝缘等级 | 
			  | 
			F | 
		
		
			|   | 
			频率 | 
			Hz | 
			50 | 
		
		
			|   | 
			减速机 | 
			1台 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			型号 | 
			  | 
			P2KA14-225行星齿轮箱 | 
		
		
			|   | 
			速比 | 
			  | 
			225 | 
		
		
			|   | 
			安装形式 | 
			  | 
			扭力臂安装 |